HONDA Super Cub c100等(スーパーカブ) 缶スプレー
・Super Cub C100/C102/C105/CD105/CA100/C65/CM90(スーパーカブ)
※色名をクリックいただくとその商品のページに飛びます
※カラーチャートホンダに戻る
※車種別カラーチャートに戻る
年式 | 型式 | 色名 | 弊社色番号 | メーカーカラーコード |
1958年~ | C100 | マルエムブルー | H4-604 | PB285 |
1958年~ | C100 | ノスタルジックブルー(レッグシールド) | H4-667 | |
1958年~ | C100 | スモークグリーン | H5-683 | G1 |
1958年~ | C100 | ビーバーブラウン | H8-719 | |
1960年~ | C102 | マルエムブルー | H4-604 | PB285 |
1961年~ | C105 | マルエムブルー | H4-604 | PB285 |
1961年~ | C105 | ビーバーブラウン | H8-719 | |
1961年~ | C105 | スモークグレー | H6-883 | |
1961年~ | C105 | スカーレッド | H2-283 | |
1961年~ | CD105 | マルエムブルー | H4-604 | PB285 |
1961年~ | CD105 | ビーバーブラウン | H8-719 | |
1961年~ | CD105 | スモークグレー | H6-883 | |
1962年~ | CA100 | レッド | 在庫なし | |
1964年~ | C65 | オリーブブラウン | H5-701 | |
1964年~ | C65 | マルエムブルー | H4-604 | PB285 |
1964年~ | C65 | ダークグレー | H6-724 | |
1964年~ | C65 | ターフグリーン | H5-698 | |
1964年~ | CM90 | エレファントグレー | H6-990 | NH4 |
※色名をクリックいただくとその商品のページに飛びます
※カラーチャートホンダに戻る
※車種別カラーチャートに戻る
年式 | 型式 | グレード | 色名 | 弊社色番号 | メーカーカラーコード |
1966年~ | C50 | カリビアンブルー | 在庫なし | ||
1966年~ | C50 | スモークグリーン | H5-683 | G1 | |
1968年~ | C50 | エレファントグレー | H6-990 | NH4 | |
1976年~ | C50 | フロンドグリーンメタリック | H5-699 | G47M | |
C50 | ラバーグレーメタリック | H6-978 | NH36M | ||
C50 | コスミックブルー | H4-643 | OB66 | ||
C50 | プラネットグリーン | H5-700 | G116 | ||
C50 | アドベンチャーブルーメタリック | H4-645 | B116M | ||
C50 | リーガルグリーンメタリック | H5-696 | G117M | ||
1971年~ | C50 | DX | フロンドグリーンメタリック | H5-699 | G47M |
1971年~ | C50 | DX | ラバーグレーメタリック | H6-978 | NH36M |
1971年~ | C50 | DX | アドベンチャーブルーメタリック | H4-645 | B116M |
1971年~ | C50 | DX | リーガルグリーンメタリック | H5-696 | G117M |
1971年~ | C50 | DX | ニムバスグレーメタリック | H6-700 | NH125MU |
1983年~ | C50 | SC | フロンドグリーンメタリック | H5-699 | G47M |
1983年~ | C50 | SC | シャトルブルーメタリック | H4-489 | PB121M |
1983年~ | C50 | SC | ライトカッパーメタリック | H0-846 | YR118MS |
1983年~ | C50 | SC | モンツアレッド | H2-211 | R110 |
1985年~ | C50 | B | アイビーグリーン | 在庫なし | |
1985年~ | C50 | B | プラネットグリーン | H5-700 | G116 |
1986年~ | C50 | C | アドベンチャーブルーメタリック | H4-645 | B116M |
1986年~ | C50 | C | カノーブスレッドメタリック | H2-361 | R135MU |
1999年 | BAAA01 | C | ムーンストーンシルバーメタリック | H6-824 | NH114M |
1999年 | BAAA01 | C | タスマニアグリーンメタリック | H5-691 | G142M |
1999年 | BAAA01 | C | アドベンチャーブルーメタリック | H4-645 | B116M |
1999年 | BAAA01 | DX | ユニオンシティーブルーメタリック | H4-644 | PB236M |
1999年 | BAAA01 | DX | タスマニアグリーンメタリック | H5-691 | G142M |
1999年 | BAAA01 | S | コスミックブルー | H4-643 | OB66 |
1999年 | BAAA01 | S | アバグリーン | H5-690 | G109 |
2001年 | BAAA01 | S | ブーンシルバーメタリック | H6-977 | NH373M |
ブラック(レッグシールド部分) | H9-104 | NH1 | |||
2001年 | BAAA01 | S | プラズマイエロー | H3-373 | Y141 |
ココナッツホワイト(レッグシールド部分) | H1-056 | ||||
2002年 | BAAA01 | C | アドベンチャーブルーメタリック | H4-645 | B116M |
2002年 | BAAA01 | C | ムーンストーンシルバーメタリック | H6-824 | NH114M |
2002年 | BAAA01 | DX | ユニオンシティーブルーメタリック | H4-644 | PB236M |
2002年 | BAAA01 | DX | タスマニアグリーンメタリック | H5-691 | G142M |
2002年 | BAAA01 | S | コスミックブルー | H4-643 | OB66 |
2002年 | BAAA01 | S | アバグリーン | H5-690 | G109 |
2002年 | BAAA01 | STR | ブーンシルバーメタリック | H6-977 | NH373M |
2002年 | BAAA01 | STR | プラズマイエロー | H3-373 | Y141 |
2007年 | JBHAA01 | C | アドベンチャーブルーメタリック | H4-645 | B116M |
2007年 | JBHAA01 | C | ムーンストーンシルバーメタリック | H6-824 | NH114M |
2007年 | JBHAA01 | DX | ユニオンシティーブルーメタリック | H4-644 | PB236M |
2007年 | JBHAA01 | DX | タスマニアグリーンメタリック | H5-691 | G142M |
2007年 | JBHAA01 | S | コスミックブルー | H4-643 | OB66 |
2007年 | JBHAA01 | S | アバグリーン | H5-690 | G109 |
2008年 | JBHAA01 | 50th | グラファイトブラック | H9-144 | NHB01 |
2012年 | JBHAA04 | パールハーベストグリーン | 在庫なし | ||
2012年 | JBHAA04 | スマートブルーメタリック | H4-682 | B199M | |
2012年 | JBHAA04 | バージンベージュ | H1-057 | YR211 | |
2012年 | JBHAA04 | パールプロキオンブラック | 在庫なし | ||
2012年 | JBHAA04 | パールバリュアブル― | H4-683 | B181P | |
2017年 | 2BHAA09 | タスマニアグリーンメタリック | H5-691 | G142M | |
2017年 | 2BHAA09 | ムーンストーンシルバーメタリック | H6-824 | NH114M | |
2017年 | 2BHAA09 | バージンベージュ | H1-057 | YR211 | |
2017年 | 2BHAA09 | アーベインデニムブルーメタリック | H4-703 | ||
2017年 | 2BHAA09 | パールシャイニングイエロー | H3-316 | Y124P | |
2018年 | 2BHAA09 | 60th | マグナレッド | H2-314 | R201 |
2019年 | 2BHAA09 | STR | ハーベストベージュ | H1-050 | YR176 |
2019年 | 2BHAA09 | STR | ボニーブルー | H4-696 | |
2020年 | 2BHAA09 | 天気ver | サマーピンク | H2-377 | |
2022年 | 2BHAA09 | タスマニアグリーンメタリック | H5-691 | G142M | |
2022年 | 2BHAA09 | バージンベージュ | H1-057 | YR211 | |
2022年 | 2BHAA09 | クラシカルホワイト | H1-035 | NH388 | |
2022年 | 2BHAA09 | グリントウエーブブルー | H4-601 | B197M | |
※色名をクリックいただくとその商品のページに飛びます
※カラーチャートホンダに戻る
※車種別カラーチャートに戻る